Durchschnittliche Nährwertangaben |
pro 100ml |
pro 100g |
Energie | 634kJ / 151 kcal | 747kJ / 179 kcal |
Fett | 6 g | 7,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 20 g | 23 g |
davon Zucker | 19 g | 22 g |
Ballaststoffe | 4,4 g | 5,4 g |
Eiweiß | 1,6 g | 1,9 g |
Salz | 0,28 g | 0,34 g |
Abweichungen möglich durch rezepturbedingte Änderungen.